Alapvető paraméterek | Magasság | 1240 (mm) |
Hossz*Szélesség | 734 * 495 (mm) |
Súly | 90 kg |
Külső anyag | ABS, lemezlemez |
Eszköz betöltése | Réteg konfigurációja | 4 réteg (használható méretre vágott dobozban) |
Egyrétegű magasság | 4 réteg: 190 mm, 190 mm, 190 mm |
Levehetőség | Levehető rétegek |
Méret | 580*500 mm |
Teherbírás | 150 kg |
Működési környezet | Vízálló és porálló fokozat | Teljes test: IP43; Akkumulátor: IP66 |
Üzemi hőmérséklet | -10℃~ 65℃UV-álló; Korrózióálló; |
Tárolási hőmérséklet | -20℃~65℃ |
Töltési hőmérséklet | 5~40℃(beltéri) |
Kijelző | 10,1 hüvelykes képernyő, 1280*720 felbontás | |
Hálózati kommunikáció | 4G | támogatott, FDD B1/B3/B5/B8, TDD B38/39/30/41 |
5G | Támogatás, 5G kiegészítőket kell hozzáadni |
Forgalmi kvóta | Minden robot havi 2G-os |
WIFI | Wifi modul (AP6256) 2,4G és 5GHz, támogatja a 802.11a/b/g/n/ac protokollt |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE |
Operációs rendszer | Android 11+ Linux (Ubuntu) | |
| |
érzékelők | Lidar*1 | Érzékelési tartomány: 360º, érzékelési távolság: 0,02 ~ 40 m |
Mélységkamera | Látószög: Vízszintes 72°(±3°), Függőleges 50,5°(±3°), Érzékelési távolság: 0,4~2m |
RGB kamera | 215°-os látómező, felbontás 1280*720 |
IMU | 6 szabadságfokú; Dinamikatartomány: ±2000 dps; Pontosság: 0,01 fok |
Keréksebesség-érzékelő | úthosszmérő |
Töltés és akkumulátor-üzemidő | Akkumulátor | Töltési feszültség: 24V |
Kapacitás: 30Ah |
Időtartam: folyamatos 10 óra A töltőoszloppal 7 * 24 órás szolgáltatás érhető el. |
Teljes feltöltés ideje: 5,5 óra |
Adapter | Üzemi feszültség: 100~240VAC,50/60Hz |
Töltőhalom | Méret: 375 mm * 160 mm * 355 mm |
Súly: 4,35 kg |
Bemenet: 100-240V~50/60 Hz |
Kimenet: 29,4 V = 7,0 A |
Ellenőrzés | Váz CPU | ARM® négymagos Cortex-A72 1,5 GHz |
Képernyő CPU | ARM® négymagos Cortex-A55 2,0 GHz |
Váz GPU | VideoCore VI |
Képernyő GPU | Mail-G52 GPU |
Váz memória | RAM: 4 GB kétcsatornás LPDDR4; ROM: 32 GB nagysebességű eMMC |
Képernyő memória | RAM: 2 GB kétcsatornás LPDDR4; ROM: 16 GB nagysebességű eMMC |
Képfeldolgozás | OpenGL ES 1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2 és Directx11 támogatás |
Beágyazott nagy teljesítményű 3D gyorsító hardver |
H.264/H.265/VP9 akár 4Kx2K@60fpsH.264 /H.265; A dekóder támogatja a 10 bites dekódolást |
1080P többformátumú videodekódolás, H.264, VP8 és MVC támogatással |
Egyéb firmware | Hangulatvilágítás | LED |
Vészhelyzeti gomb | 1 |
Hangszóró | 8Ω15W, támogatja a TTS/audio stream kimenetet |
Teljesítmény | Sebesség | 0,3–1,2 m/s (állítható) |
Navigációs mód | Ingyenes navigáció / Pálya navigáció / Vegyes navigáció / Követés |
Akár támogatja a kültéri működést | Használható a park övezetében, amely megfelel bizonyos követelményeknek. |
Akadálymászás | 20 mm |
Lejtőmászás | 8° |
Padlórés szélessége | 35 mm |
Átjáró szélessége | A robot áthaladási szélessége nem lehet kevesebb, mint 70 cm. |
Lift szélessége | Nem kevesebb, mint 70 cm |
Kapu szélessége | Nem kevesebb, mint 70 cm |
Pozicionálási pontosság | ±5 (mm)/±1 (°) |
Szoftver | WeChat mini program és alkalmazás | WeChat távfelügyelet, a WeChat mini program képes robotfeladat-parancsokat, térképfunkció-szerkesztést, feladatstatisztikák megjelenítését és egyéb funkciókat elérni, letöltés és telepítés nélkül |
Robotkezelő felhőplatformok | Robotfelhasználók jogainak kiosztása és üzleti menedzsmentje; Műveleti adatok elemzése |
Távoli felügyeleti platform | Robot valós idejű állapotfigyelése; Hiba valós idejű riasztása és távoli feldolgozása; |
Távoli térképezési platform | Távoli telepítés is megvalósítható, és a robot távolról beolvashatja és szerkesztheti a térképet |
Távoli diszpécser platform | Távoli, több helyiségből álló ütemezés |
Valós idejű adatvizualizáció nagy képernyőn | Mutassa be a robotok valós idejű állapotát és működési statisztikai elemzését különböző vállalkozásokban |