TOPPING NX7
Hordozható fejhallgató erősítő
A Topping NX7 egy kompakt és nagyteljesítményű hordozható erősítő, amely pontosságot és gazdag hangzást kínál. Egy új NFCA erősítő áramkörrel van felszerelve, amelyet kifejezetten hordozható erősítő rendszerekhez terveztek. Alacsony energiafogyasztása hosszú akkumulátor-üzemidőt tesz lehetővé, miközben kiváló hangteljesítményt biztosít, a THD+N 0,00007% és az SNR 135 dB. értékeknek köszönhetően. Ez a modul elég erős ahhoz, hogy az igényes fejhallgatókhoz és a rendkívül érzékeny fülhallgatókhoz egyaránt megfeleljen.


Nagy teljesítmény kompakt méretben
Az NX7 2 x 180mW teljesítmény leadására képes 300Ω impedancia mellett, ráadásul három szinten állítható erősítéssel: -13.8dB, -0.1dB vagy 13.9dB. Így nem okoz gondot a nagy impedanciájú fejhallgatók táplálása. Sőt, még nagy, 200 mW-os teljesítmény mellett is rendkívül alacsony a torzítás 0,00008%-os mérés mellett. Az NX7 háttérzaja kisebb, mint 0,3 µV. Végül a mindössze 0,1 Ω-os impedanciája színezés nélküli hangvisszaadást biztosít még nagy érzékenységű fejhallgatóval is.

Robusztus kialakítás és kettős kimenet.
Az NX7 alkatrészei masszív alumínium házba vannak szerelve, kellő védelemmel, hogy megvédjék a csatlakozókat és a dugaszokat.

A kimeneti oldalon az NX7 szimmetrikus 4,4 mm-es jack kimenetet és hagyományos 3,5 mm-es jack kimenetet is biztosít, amely bármilyen lehallgató berendezéshez illeszthető.

Hosszú akkumulátor-élettartam
A teljesen optimalizált NX7az ebből következő üzemidőt kínál, amely alacsony vagy átlagos nyereség mellett akár 20 órát is képes elérni. Nagy erősítésű módban az üzemidő továbbra is fontos a 10 órás zenehallgatási idővel. Ehhez egy legalább 4000 mAh-s akkumulátort integráltak.



Technikai paraméterek
MŰSZAKI ADATOK |
---|
Terméktípus | Hordozható fejhallgató erősítő |
Erősítő modul | NFCA |
Bemenet | 1x Jack 3,5 mm |
Kimenetek | 1x egyvégű aljzat 3,5 mm 1x kiegyensúlyozott aljzat 4,4 mm |
MÉRÉSEK |
---|
| Egyvégű Jack 3,5 mm-es kimenet | Kiegyensúlyozott Jack 4,4 mm-es kimenet |
THD+N @ 1kHz (A-súlyozás) | < 0,00008% @ Kimenet = 200mW, 32Ω < 0,00007% @ Kimenet = 83mW, 300Ω | < 0,00008% @ Kimenet = 200mW, 32Ω < 0,00007% @ Kimenet = 83mW, 300Ω |
THD@20Hz-20kHz (90kBW) | < 0,001% @ Kimenet = 200mW, 32Ω < 0,0002% @ Kimenet = 83mW, 300Ω | < 0,001% @ Kimenet = 200mW, 32Ω < 0,0002% @ Kimenet = 83mW, 300Ω |
SNR @ Max out, 1kHz (A-súlyozás) | 135 dB | 135 dB |
SNR @ 50mV Kimeneti szint, 1kHz | 104 dB | 104 dB |
Dinamikatartomány @ 1kHz (A-súlyozás) | 135 dB | 135 dB |
Frekvenciaválasz | 20Hz-40kHz (±0,1dB) | 20Hz-40kHz (±0,1dB) |
Kimeneti szint | 7.4Vpp @ G=L 11Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H | 7.4Vpp @ G=L 11Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H |
Mért zajszint (Audio Precision) @ A-súlyozás | < 0.7µVrms @ G=L < 0.7µVrms @ G=M < 2.0µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 0.7µVrms @ G=M < 2.0µVrms @ G=H |
Tényleges zajszint* @ A-súlyozás | < 0,3 µVrms @ G=L < 0,3 µVrms @ G=M < 1,3 µVrms @ G=H | < 0,3 µVrms @ G=L < 0,3 µVrms @ G=M < 1,3 µVrms @ G=H |
Csatorna áthallás @ 1kHz | -91 dB | -96 dB |
Bemeneti érzékenység | 13 Vrms @ G=L 4 Vrms @ G=M 1,5 Vrms @ G=H | 13 Vrms @ G=L 4 Vrms @ G=M 1,5 Vrms @ G=H |
Nyereség | -13.8dB @ G=L -0.1dB @ G=M 13.9dB @ G=H | -13.8dB @ G=L -0.1dB @ G=M 13.9dB @ G=H |
Kimeneti impedancia | < 0,1Ω | < 0,1Ω |
Kimeneti teljesítmény | 2x1200mW @ 16Ω, THD+N <0,1% 2x1400mW @ 32Ω, THD+N <0,1% 2x820mW @ 64 Ω, THD+N <0,1% 2x180mW @ 300Ω, THD+1% 2N @ 0,0% + 0,0 % .0. |
Adapter impedancia | > 8Ω |
* A tényleges zajszintet úgy kapjuk meg, hogy az NX7 zaját 40 dB-lel növeljük egy alacsony zajszintű erősítővel az APx555B előtt, majd a mért értéket elosztjuk 100-zal.
A CSOMAG TARTALMA
